Gas Water Heater Recovery Table
(Calculated at 75% Recovery Efficiency)
| GPH Recovery At Indicated Temperature Rise |
|||||
| Input Rating Btuh |
60° | 70° | 80° | 90° | 100° |
| 30,000 | 45.5 | 39.0 | 34.1 | 30.3 | 27.3 |
| 33,000 | 50.0 | 42.9 | 37.5 | 33.3 | 30.0 |
| 35,000 | 53.0 | 45.5 | 39.8 | 35.4 | 31.8 |
| 40,000 | 60.6 | 51.9 | 45.5 | 40.5 | 36.4 |
| 43,000 | 65.2 | 55.8 | 48.9 | 43.4 | 39.1 |
| 50,000 | 75.8 | 64.9 | 56.8 | 50.5 | 45.5 |
| 60,000 | 90.9 | 77.9 | 68.2 | 60.6 | 54.5 |
| 70,000 | 106.1 | 90.9 | 79.5 | 70.7 | 63.6 |
| 80,000 | 121.2 | 103.9 | 90.9 | 80.8 | 72.7 |
| 90,000 | 136.4 | 116.9 | 102.3 | 90.9 | 81.8 |
| 100,000 | 151.5 | 129.9 | 113.6 | 101.0 | 90.9 |
Return to Plumbing Tech Corner