Pipe Vent Sizes - Round Pipe


Diameter
In
Inches
Area
In
Sq. Inches
Diameter
In
Inches
Area
In
Sq. Inches
3 7.06 17 226.98
4 12.56 18 254.47
5 19.63 19 283.53
6 28.27 20 314.16
7 38.48 21 346.36
8 50.26 22 380.13
9 63.61 23 415.48
10 78.54 24 452.39
11 95.03 25 490.87
12 113.10 26 530.93
13 132.73 27 572.56
14 153.94 28 615.75
15 176.71 29 660.52
16 201.06 30 706.86

Return to Plumbing Tech Corner