Storage Tank Capacities in Gallons
| Tank Diameter in Inches | |||||||||||||||
| Tank
Length In Feet |
20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 1 | 16 | 20 | 24 | 37 | 53 | 72 | 94 | 120 | 145 | 180 | 210 | 250 | 290 | 330 | 375 |
| 2 | 32 | 40 | 48 | 74 | 106 | 144 | 188 | 240 | 290 | 360 | 420 | 500 | 580 | 660 | 750 |
| 3 | 48 | 60 | 72 | 110 | 159 | 216 | 282 | 360 | 435 | 540 | 630 | 750 | 870 | 990 | 1125 |
| 4 | 66 | 80 | 96 | 147 | 212 | 288 | 376 | 480 | 580 | 720 | 840 | 1000 | 1160 | 1320 | 1500 |
| 5 | 82 | 100 | 120 | 184 | 265 | 360 | 470 | 600 | 725 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1875 |
| 6 | 98 | 120 | 144 | 220 | 317 | 432 | 564 | 720 | 870 | 1080 | 1260 | 1500 | 1740 | 1980 | 2250 |
| 7 | 114 | 140 | 168 | 257 | 370 | 504 | 658 | 840 | 1015 | 1260 | 1470 | 1750 | 2030 | 2310 | 2625 |
| 8 | 131 | 160 | 192 | 294 | 423 | 576 | 752 | 960 | 1160 | 1440 | 1680 | 2000 | 2320 | 2640 | 3000 |
| 9 | 147 | 180 | 216 | 330 | 476 | 648 | 846 | 1080 | 1305 | 1620 | 1890 | 2250 | 2610 | 2970 | 3375 |
| 10 | 163 | 200 | 240 | 367 | 529 | 720 | 940 | 1200 | 1450 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3750 |
| 11 | 180 | 220 | 264 | 404 | 582 | 792 | 1034 | 1320 | 1595 | 1980 | 2310 | 2750 | 3190 | 3630 | 4125 |
| 12 | 196 | 240 | 288 | 440 | 634 | 864 | 1128 | 1440 | 1740 | 2160 | 2520 | 3000 | 3480 | 3960 | 4500 |
| 13 | 212 | 260 | 312 | 477 | 687 | 936 | 1222 | 1560 | 1885 | 2340 | 2730 | 3250 | 3770 | 4290 | 4875 |
| 14 | 228 | 280 | 336 | 514 | 740 | 1008 | 1316 | 1680 | 2030 | 2520 | 2940 | 3500 | 4060 | 4620 | 5250 |
| 15 | 244 | 300 | 360 | 550 | 793 | 1080 | 1410 | 1800 | 2175 | 2700 | 3150 | 3750 | 4350 | 4950 | 5625 |
| 16 | 260 | 320 | 384 | 587 | 846 | 1152 | 1504 | 1920 | 2320 | 2880 | 3360 | 4000 | 4640 | 5280 | 6000 |
Return to Plumbing Tech Corner